CRC Jeunes
Cette année, 4 équipes participeront dans chaque catégorie de notre CRC Jeunes, il a donc été décidé de faire les trois rencontres sur une journée.
CRC Benjamins/Minimes: USP LE PONTET (CD84), ENTENTE BATARELLE/E.B SEPTEMOISE (CD13), ECOLE BOULES DE TOURVES (CD83), UNION BOULISTE LE THOR (CD84)
CRC Cadets/Juniors: CASE DE NICE (CD06), ENTENTE BATARELLE/EYRAGUES (CD13), ECOLE BOULES DE TOURVES (CD83), BOULE DOREE LAPALUD (CD84)
Programme CRC Benjamins/Minimes
DATE | ARBITRE | LIEU | RENCONTRES | SCORES | |||
10 Septembre | ROTONDO Jean-Louis | Le PONTET | 1er Tour | USP LE PONTET | UNION BOULISTE LE THOR | 16 | 8 |
9h00 | ECOLE BOULES DE TOURVES | ENT LA BARQUE/EB SEPTEMOISE | 4 | 20 | |||
2nd Tour | USP LE PONTET | ECOLE BOULES TOURVES | 18 | 6 | |||
13h30 | ENT LA BARQUE/EB SEPTEMOISE | UNION BOULISTE LE THOR | 14 | 10 | |||
3ème Tour | ENT LA BARQUE/EB SEPTEMOISE | USP LE PONTET | 12 | 12 | |||
17h30 | UNION BOULISTE LE THOR | ECOLE BOULES TOURVES | 19 | 5 |
Classement final CRC Benjamins/Minimes
Club | JOUES | POINTS | V | N | D | F | GOAL AVERAGE GENERAL | POINTS POUR | NBRE PARTIES GAGNEES | |
1 | Ent La Barque/EB Septemoise | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | 46 | 16 | ||
2 | USP Le Pontet | 3 | 8 | 2 | 1 | 20 | 46 | 14 | ||
3 | Union Bouliste Le Thor | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | Ecole de Boule Tourvaine | 3 | 3 | 3 |
Victoire: 3 points, nul: 2 points, défaite: 1 point, forfait: 0 point.
Le club de La Boule Barquaise de Fuveau représentera la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de la finale du CNC Jeunes du 22 au 24 Octobre à ST PIERRE LES ELBEUF
Rencontres CRC Cadets/Juniors
DATE | ARBITRE | LIEU | RENCONTRES | SCORES | DATE | ARBITRE | LIEU |
10 Septembre | ROTONDO Jean-Louis | LE PONTET | 1er Tour | ECOLE BOULES TOURVES | ENTENTE BATARELLE/EYRAGUES | 14 | 10 |
Samedi 9h00 | BOULE DOREE | CASE NICE | 12 | 12 | |||
2ème Tour | ENTENTE BATARELLE/EYRAGUES | BOULE DOREE | 8 | 16 | |||
Samedi 13h30 | ECOLE BOULES TOURVES | CASE NICE | 6 | 18 | |||
3ème Tour | ENTENTE BATARELLE/EYRAGUES | CASE DE NICE | 6 | 18 | |||
Samedi 17h30 | ECOLE BOULES TOURVES | BOULE DOREE | 4 | 20 |
Classement final CRC Cadets/Juniors
CLUB | JOUES | POINTS | V | N | D | F | GOAL AVERAGE GENERAL | POINTS POUR | NBRE PARTIES GAGNEES | |
1 | CASE DE NICE | 3 | 8 | 2 | 1 | 24 | 48 | 16 | ||
2 | BOULE DOREE | 3 | 8 | 2 | 1 | 24 | 48 | 15 | ||
3 | ECOLE BOULES TOURVES | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | ENTENTE BATARELLE/EYRAGUES | 3 | 3 | 3 |
Victoire : 3 points, nul: 2 points, défaite: 1 point, forfait: 0 point
Le club Les Amis de St Julien participera au CNC Jeunes et représentera la région REGION SUD du 25 au 27 Octobre 2019 à MONTLUCON (03)