1ERE DIVISION
Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.
CLUB | POINTS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|
GRASSE PETANQUE 1 | 15 | 43 | 17 | 26 |
PETANQUE ROC BARON | 11 | 34 | 26 | 12 |
USCASA | 10 | 30 | 30 | 0 |
BOULE SULFUREUSE GREOUX | 10 | 27 | 33 | -6 |
GRASSE PETANQUE 2 | 9 | 29 | 31 | -2 |
BFF BEDARRIDES | 5 | 17 | 43 | -26 |
Le club GRASSE PETANQUE 1 (06) accèdera en CNC Féminin 2ème division en 2024.
Le club de CANNES AERO SPORT redescend en CRC 1ère division.
Les clubs classés 2, 3, 4 se maintiennent en 1ère division.
Les clubs 5 et 6 sont rétrogradés en CRC Féminin 2ème division.
2EME DIVISION GROUPE A
Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.
CLUB | POINTS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|
ETOILE BOULISTE SEPTEMES | 9 | 12 | 24 | -12 |
CB PELLEAUTIER | 7 | 15 | 21 | -6 |
ABC DRAGUIGNAN | 5 | 33 | 3 | 30 |
AB CAROMB | 3 | 12 | 24 | -12 |
2EME DIVISION GROUPE B
Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.
CLUB | POINTS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|
PETANQUE GUILLESTROISE | 9 | 24 | 12 | 12 |
BOULE PENITENTS ET PLAN | 7 | 27 | 9 | 18 |
SC MOUANS SARTOUX | 5 | 14 | 22 | -8 |
BOULE DE BAUDINARD | 3 | 7 | 29 | -22 |
Les 2 premiers de chaque groupe accèdent au CRC Féminin 1ère division.
Les deux derniers de chaque groupe descendent en CDC en 2024.
Le CRC 2ème division 2024 sera constitué de 2 groupes de 4 équipes (2 équipes qui descendent de CRC F 1ère division et les 6 clubs venant de CDC 2023).