CRC OPEN

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE GUIDE

1ERE DIVISION

Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.

Résultats 1ère Journée

Orange le samedi 1er Juillet 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
CB PELLEAUTIER 5 1 1 0 48 24 24
USP LE PONTET 5 1 1 0 46 26 20
MIRANDOLES 5 1 1 0 40 32 8
PETANQUE ANTIBOISE 2 4 0 2 0 36 36 0
B.A ORANGE 3 0 1 1 32 40 -8
BOULE MODEREE 2 0 0 2 14 58 -44

Résultats 2ème et 3ème Journée

Manosque le 16 et 17 Septembre 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
CB PELLEAUTIER 7 2 0 1 51 40 11
USP LE PONTET 5 1 0 2 52 56 -4
MIRANDOLES 9 3 0 0 70 38 32
PETANQUE ANTIBOISE 2 7 2 0 1 50 24 26
B.A ORANGE 0 0 0 0 0 57 -57
BOULE MODEREE 4 1 0 1 33 41 -8
CLUB POINTS POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
MIRANDOLES 14 110 70 40
CB PELLEAUTIER 12 99 64 35
PETANQUE ANTIBOISE 2 11 86 60 26
USP LE PONTET 10 98 82 16
BOULE MODEREE 6 47 99 -52
B.A ORANGE 0 32 97 -65

L’ES MIRANDOLES accèdera en 2024 au CNC OPEN 3ème division.

Le club du CASE NICE redescend de CNC en CRC 1ère division.

Les deux premiers des CRC OPEN A et B 2ème division accèderont en CRC OPEN 1ère division en 2024.

2EME DIVISION GROUPE A

Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.

Résultats 1ère Journée

Orange le samedi 1er Juillet 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
BOULE VERTE RIVER 6 2 0 0 55 0 55
BOULE SULFUREUSE 6 2 0 0 48 24 24
BFF BEDARRIDES 4 1 0 1 33 22 11
BOULE MANOSQUINE 4 1 0 1 38 34 4
ASACRAM 2 0 0 0 8 64 -56
BOULE MENOUNAISE 0 0 0 0 0 38 -38

Résultats 2ème et 3ème Journée

Manosque le 16 et 17 Septembre 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
BOULE VERTE RIVER 8 2 1 0 72 36 36
BOULE SULFUREUSE 7 2 0 1 51 40 11
BFF BEDARRIDES 5 1 0 1 44 64 -20
BOULE MANOSQUINE 8 2 1 0 67 24 43
ASACRAM 5 1 0 2 39 52 -13
BOULE MENOUNAISE 0 0 0 0 0 57 -57
CLUB POINTS POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
BOULE VERTE RIVER 14 127 36 91
BOULE SULFUREUSE 13 99 64 35
BOULE MANOSQUINE 12 105 58 47
BFF BEDARRIDES 9 77 86 -9
ASACRAM 7 47 116 -69
BOULE MENOUNAISE 0 32 95 -95

La  Boule VERTE BIVER et la Boule SULFUREUSE GREOUX accèderont en CRC OPEN 1ère division en 2024.

ASACRAM, BFF BEDARRIDES et la Boule MEOUNAISE seront rétrogradés en CDC.

2EME DIVISION GROUPE B

Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.

Résultats 1ère Journée

Orange le samedi 1er Juillet 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
PETANQUE ANTIBOISE 3 6 2 0 0 43 12 31
BOULE CERCLEE JONQUIERES 5 1 1 0 38 34 4
BRIANCON SERRE CHEVALIER 4 1 0 1 35 20 15
SC MOUANS SARTOUX 4 1 0 1 32 40 -8
AB ST ANDREENNE 3 0 1 1 34 38 -4

Résultats 2ème et 3ème Journée

Manosque le 16 et 17 Septembre 2023

CLUB POINTS V N D POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
PETANQUE ANTIBOISE 3 6 1 1 1 52 56 -4
BOULE CERCLEE JONQUIERES 2 0 0 2 18 54 -36
BRIANCON SERRE CHEVALIER 8 2 1 0 62 46 16
SC MOUANS SARTOUX 4 1 0 1 42 30 12
AB ST ANDREENNE 4 1 0 1 42 30 12
CLUB POINTS POINTS POUR POINTS CONTRE GOAL AVERAGE
BRIANCON SERRE CHEVALIER 12 97 66 31
PETANQUE ANTIBOISE 3 12 95 68 27
SC MOUANS SARTOUX 8 74 70 4
AB ST ANDREENNE 7 76 68 8
BOULE CERCLEE JONQUIERES 7 56 88 -32

BRIANCON SERRE CHEVALIER et PETANQUE ANTIBOISE 3 accèderont en CRC OPEN 1ère division en 2024.

AB ST ANDREENNE & LA BOULE CERCLEE JONQUIERES seront rétrogradés en CDC.