Résultats 1ère Journée CRC OPEN
Veuillez trouver dans ce tableau les résultats de la première journée du CRC OPEN qui s’est déroulé à Orange le samedi 1er Juillet 2023
Victoire V = 3 points. Match Nul N = 2 points, Défaite D = 1 point. Forfait F = 0 point.
CRC OPEN 1ERE DIVISION 2023
CLUB | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB PELLEAUTIER | 5 | 1 | 1 | 0 | 48 | 24 | 24 |
USP LE PONTET | 5 | 1 | 1 | 0 | 46 | 26 | 20 |
MIRANDOLES | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | 32 | 8 |
PETANQUE ANTIBOISE 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 |
B.A ORANGE | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 40 | -8 |
BOULE MODEREE | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 58 | -44 |
CRC OPEN 2EME DIVISION GROUPE A 2023
CLUB | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOULE VERTE RIVER | 6 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
BOULE SULFUREUSE | 6 | 2 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 |
BFF BEDARRIDES | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 |
BOULE MANOSQUINE | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 |
ASACRAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | -56 |
BOULE MENOUNAISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 |
CRC OPEN 2EME DIVISION GROUPE B 2023
CLUB | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETANQUE ANTIBOISE 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 |
BOULE CERCLEE JONQUIERES | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 |
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 |
SC MOUANS SARTOUX | 4 | 1 | 0 | 1 | 32 | 40 | -8 |
AB ST ANDREENNE | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 |