CRC
Présentation
Le Championnat Régional des Clubs (CRC) est une compétition conviviale et enrichissante qui rencontre un vif succès puisque nous en sommes à la 11ème saison consécutive pour le CRC Open Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Après une permière expérience menée sur un week-end en 2014, le CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur Féminin se déroulera les 24 et 25 Septembre.
La troisième édition du CRC Jeu Provençal aura lieu les 20 et 21 Août au Boulodrome du Pontet.
2022 verra naître la première édition du CRC Vétérans qui se déroulera les 10 et 11 Septembre au Boulodrome du Pontet.
Le Comité Régional a à coeur d’offrir des compétitions régionales de qualité à tous ses licenciés!
Résultats 1ère Journée CRC 1
Veuillez trouver dans ce tableau les résultats de la première journée du CRC 1 qui s’est déroulé à Nice ce samedi 2 Juillet.
CLUB | JOUES | POINTS | DETAILS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE | GOAL AVERAGE GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boule Cerclée | 1 | 1 | D | 14 | 22 | -8 | |
USP Le Pontet | 1 | 3 | V | 22 | 14 | +8 | |
CB Pelleautier | 1 | 3 | V | 20 | 16 | +4 | |
Pétanque Antiboise | 1 | 1 | D | 16 | 20 | -4 | |
Boule Modérée | 1 | 1 | D | 16 | 20 | -4 | |
Boule Nansaise | 1 | 3 | V | 20 | 16 | +4 | |
Boule Modérée | 2 | 4 | DV | 22 | 14 | +8 | +4 |
Boule Cerclée | 2 | 2 | DD | 14 | 22 | -8 | -16 |
CB Pelleautier | 2 | 6 | VV | 20 | 16 | +4 | +8 |
USP Le Pontet | 2 | 4 | VD | 16 | 20 | -4 | +4 |
Boule Nansaise | 2 | 6 | VV | 30 | 6 | 24 | +28 |
Pétanque Antiboise | 2 | 2 | DD | 6 | 30 | -24 | -28 |
Résultats 2nde Journée CRC 1 et Classement Final
La seconde journée du CRC1 s’est déroulé à Jonquières où les clubs ont été très bien accueillis par l’équipe de bénévoles.
CLUB | JOUES | POINTS | DETAILS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
Boule Modérée | 3 | 7 | 2V 1D | 30 | 6 | 24 |
CB Pelleautier | 3 | 7 | 2V 1D | 6 | 30 | -24 |
USP Le Pontet | 3 | 7 | 2V 1D | 20 | 16 | 4 |
Pétanque Antiboise 2 | 3 | 3 | 3D | 16 | 20 | -4 |
Boule Nansaise | 3 | 9 | 3V | 18 | 12 | 6 |
Boule Cerclée | 3 | 3 | 3D | 12 | 18 | -6 |
Pétanque Antiboise 2 | 4 | 6 | 3D 1V | 30 | 6 | 24 |
Boule Cerclée | 4 | 4 | 4D | 6 | 30 | -24 |
USP Le Pontet | 4 | 8 | 2V 2D | 8 | 26 | -18 |
Boule Modérée | 4 | 10 | 3V 1D | 26 | 8 | 18 |
CB Pelleautier | 4 | 8 | 2V 2D | 14 | 22 | -8 |
Boule Nansaise | 4 | 12 | 4V | 22 | 14 | 8 |
Pétanque Antiboise 2 | 5 | 7 | 4D 1V | 10 | 26 | -16 |
Boule Modérée | 5 | 13 | 4V 1D | 26 | 10 | 16 |
Boule Nansaise | 5 | 15 | 5V | 34 | 2 | 32 |
USP Le Pontet | 5 | 9 | 2V 3D | 2 | 34 | -32 |
Boule Cerclée | 5 | 5 | 5D | 16 | 20 | -4 |
CB Pelleautier | 5 | 12 | 3V 2D | 20 | 16 | 4 |
Classement Final
CLUB | POINTS | DETAILS | |
---|---|---|---|
1 | Boule Nansaise | 15 | 5V |
2 | Boule Modérée | 13 | 4V 1D |
3 | CB Pelleautier | 12 | 3V 2D |
4 | USP Le Pontet | 9 | 2V 3D |
5 | Pétanque Antiboise 2 | 7 | 4D 1V |
6 | Boule Cerclée | 5 | 5D |
Résultats 1ère Journée CRC 2 A et B
CLUB | JOUES | POINTS | DETAIL | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE | GOAL AVERAGE GENERAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boule Sulfureuse | 1 | 1 | D | 4 | 32 | -28 | |
SCMS | 1 | 3 | V | 32 | 4 | +28 | |
Boule Atomique | 1 | 3 | V | 26 | 10 | +16 | |
Pétanque Embrunaise | 1 | 1 | D | 10 | 26 | -16 | |
Boule Manosquine | 1 | 3 | V | 28 | 8 | +20 | |
FIP | 1 | 1 | D | 8 | 28 | -20 | |
ES Mirandoles | 1 | 3 | V | 30 | 6 | +24 | |
ASACRAM | 1 | 1 | D | 6 | 30 | -24 |
Résultats 2nde Journée CRC2 A et B et Classement final
La seconde journée s’est déroulé au club de la Boule Atomique à Orange pour les groupes A et B du CRC2, les clubs ont été très bien accueillis.
Dans le groupe B nous avons enregistré le forfait du club FIP.
CLUB | JOUES | POINTS | DETAILS | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
SCMS | 2 | 4 | 1V 1D | 10 | 26 | -16 |
Boule Atomique | 2 | 6 | 2V | 26 | 10 | 16 |
Boule Sulfureuse | 2 | 4 | 1V 1D | 28 | 8 | 20 |
Pétanque Embrunaise | 2 | 2 | 2D | 8 | 28 | -20 |
Boule Sulfureuse | 3 | 5 | 1V 2D | 8 | 28 | -20 |
Boule Atomique | 3 | 9 | 3V | 28 | 8 | 20 |
Pétanque Embrunaise | 3 | 3 | 3D | 8 | 28 | -20 |
SCMS | 3 | 7 | 2V 1D | 28 | 8 | 20 |
Boule Manosquine | 2 | 4 | 1V 1D | 10 | 26 | -16 |
ASACRAM | 2 | 4 | 1V 1D | 26 | 10 | 16 |
ES Mirandoles | 2 | 6 | 2V | 19 | 0 | 19 |
FIP | 1 | 1 | 1D 1F | 0 | 19 | -19 |
Boule Manosquine | 3 | 5 | 1V 2D | 4 | 32 | -28 |
ES Mirandoles | 3 | 9 | 3V | 32 | 4 | 28 |
FIP | 1 | 1 | 1D 2F | 0 | 19 | -19 |
ASACRAM | 3 | 7 | 2V 1D | 19 | 0 | 19 |
Classement Final CRC 2A
CLUB | POINTS | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | ES Mirandoles | 9 | 3V |
2 | ASACRAM | 7 | 2V 1D |
3 | Boule Manosquine | 5 | 1V 2D |
4 | FIP | 1 | 1D 2F |
Le club de la Boule Atomique accède au CRC1 en 2023, La Pétanque Embrunaise redescend en CDC en 2023.
Classement Final CRC 2B
CLUB | POINTS | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | ES Mirandoles | 9 | 3V |
2 | ASACRAM | 7 | 2V 1D |
3 | Boule Manosquine | 5 | 1V 2D |
4 | FIP | 1 | 1D 2F |
Le club de l’ES Mirandoles accède au CRC1 en 2023, le FIP descend en CDC en 2023.
Classement CRC 1 Féminin
Classement CRC 1 Groupe A
CLUB | POINTS | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | Les Amis de St Julien | 9 | 3V |
2 | Grasse Pétanque 1 | 6 | 1V1N1D |
3 | Boule Ferrée Feutrée | 6 | 1V1N1D |
4 | ABC Draguignan | 3 | 3D |
Classement CRC 1 Groupe B
CLUB | POINTS | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | USCASA | 6 | 2V |
2 | Les Pieds Tanqués | 4 | 1V1D |
3 | Boule Atomique | 2 | 2D |
Classement CRC 2 Féminin
Classement CRC 2 Groupe A
CLUB | POINTS | DETAIL | |
---|---|---|---|
1 | Grasse Pétanque 2 | 9 | 3V |
2 | CB Pelleautier | 7 | 2V1D |
3 | La Chibalonnaise | 5 | 1V2D |
4 | Boule Ferrée Peyruisienne | 3 | 3D |
Le club de Grasse Pétanque 2 accèdera au CRC 1 F en 2023, le club de La Boule Ferrée Peyruisienne redescendra en CDC en 2023.
Classement CRC 2 Groupe B
CLUB | POINTS | DETAIL | RESULTATS | |
---|---|---|---|---|
1 | Boule Sulfureuse | 4 | 1V1D | 25.5 |
2 | Boule de Beaudinard | 4 | 1V1D | 16.5 |
3 | Pétanque Embrunaise | 4 | 1V1D | 12 |
Le club de la Boule Sulfureuse accèdera au CRC 1 F en 2023, et le club de la Pétanque Embrunaise redescendra en CDC en 2023.
Calendrier des rencontres CRC JP
Le CRC Jeu Provençal regroupe 15 équipes réparties en deux divisions le CRC 1 JP et le CRC 2 JP. Les rencontres se dérouleront les Samedi 20 et dimanche 21 Août au Boulodrome du Pontet.
CRC 1
DATES ET LIEU | ARBITRE/DELEGUE | HORAIRE | RENCONTRES | |
---|---|---|---|---|
20 Août 2022 | Bernadette LEVET - Annie SALIBA | 9h00 | Cercle St Barnabé | Cercle St Michel |
Boule Tullésaine | SMCS1 | |||
Aubignan | Impair | |||
Aubignan | Cercle St Michel | |||
Cercle St Michel | Boule Tullésaine | |||
SCMS 1 | Impair | |||
21 Août 2022 | SCMS 1 | Aubignan | ||
Boule Tullésaine | Cercle St Barnabé | |||
Cercle St Michel | Impair | |||
Cercle St Michel | Aubignan | |||
SCMS1 | Cercle St Barnabé | |||
Boule Tullésaine | Impair | |||
Boule Tullésaine | Aubignan | |||
Cercle St Michel | SCMS1 | |||
Cercle St Barnabé | Impair |
CRC 2 Groupe A
DATES ET LIEU | ARBITRE/DELEGUE | HORAIRE | RENCONTRES | |
---|---|---|---|---|
20 Août 2022LE PONTET | Cyril COMBE - Annie SALIBA | 9h00 | SCMS2 | AB St Cézaire |
Briançon | Boule Nansaise | |||
Boule Dignoise | Impair | |||
Boule Dignoise | SCMS2 | |||
AB St Cézaire | Briançon | |||
Boule Nansaise | Impair | |||
21 Août 2022LE PONTET | Boule Nansaise | Boule Dignoise | ||
Briançon | SCMS2 | |||
AB St Cézaire | Impair | |||
AB St Cézaire | Boule Dignoise | |||
Boule Nansaise | SCMS2 | |||
Briançon | Impair | |||
AB St Cézaire | Boule Nansaise | |||
Briançon | Boule Dignoise | |||
SCMS2 | Impair |
CRC 2 Groupe B
DATES ET LIEU | ARBITRE/DELEGUE | HORAIRE | RENCONTRES | |
---|---|---|---|---|
20 Août 2022 - LE PONTET | Cyril COMBE - Annie SALIBA | 9h00 | Pétanque Antiboise | Petite Boule Laragnaise |
ABC Draguignan | Cercle Bouliste des Calanques | |||
Boule Pertuisienne | Impair | |||
Boule Pertuisienne | Pétanque Antiboise | |||
Petite Boule Laragnaise | ABC Draguignan | |||
Cercle Bouliste des Calanques | Impair | |||
21 Août 2022 - LE PONTET | Cercle Bouliste des Calanques | Boule Pertuisienne | ||
ABC Draguignan | Pétanque Antiboise | |||
Petite Boule Laragnaise | Impair | |||
Petite Boule Laragnaise | Boule Pertuisienne | |||
Cercle Bouliste des Calanques | Pétanque Antiboise | |||
ABC Draguignan | Impair | |||
Petite Boule Laragnaise | Cercle Bouliste des Calanques | |||
ABC Draguignan | Boule Pertuisienne | |||
Pétanque Antiboise | Impair |
Résultats CRC JP 2022
Résultats CRC JP 1ère Division:
Le tour exempt de chaque équipe n’est pas comptabilisé.
CLUB | JOURNEE | JOUES | EXEMPT | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERCLE ST BARNABE | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 52 | 46 | 6 |
SC MOUANS SARTOUX 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 48 | 24 | 24 | |
BOULE TULLESAINE | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 40 | 32 | 8 | |
CERCLE ST MICHEL | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 28 | 48 | -20 | |
AUBIGNAN | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 46 | -20 |
Les rencontres entre les clubs de ST MICHEL/SCMS 1 et BOULE TULLESAINE/AUBIGNAN ont été stopées, le classement des 3 premiers accédant au CNC JP ne pouvant être modifié et AUBIGNAN ayant perdu en rencontre directe contre ST MICHEL, ST BARNABE a eu l’exempt au dernier tour.
La Boule Nansaise redescendra en CDC JP en 2023
Le club d’AUBIGNAN descend en CRC 2 pour 2023
Les clubs du CERCLE ST BARNABE (13) – SCMS 1 et BOULE TULLESAINE accèdent au CNC JP 2022
Résultats CRC JP 2ème Division 2022
CRC JP 2A:
Le tour exempt de chaque équipe n’est pas comptabilisé.
CLUB | JOURNEE | JOUES | EXEMPT | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIANCON SERRE CHEVALIER | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 61 | 35 | 26 | |
SC MOUANS SARTOUX 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 63 | 33 | 30 | |
BOULE DIGNOISE | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30 | 66 | -36 |
AB ST CEZAIRE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 48 | 48 | 0 | |
BOULE NANSAISE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 38 | 58 | -20 |
BRIANCON SERRE CHEVALIER accèdera au CRC JP 1ère division en 2023.
LA BOULE NANSAISE redescendra en CDC JP en 2023.
CRC JP 2B:
CLUB | JOURNEE | JOUES | EXEMPT | POINTS | V | N | D | POINTS POUR | POINTS CONTRE | GOAL AVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC DRAGUIGNAN | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 72 | 24 | 48 | |
CB CALANQUES 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 54 | 42 | 12 | |
BOULE PERTUISIENNE | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 50 | 46 | 4 | |
PETITE BOULE LARAGNAISE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 23 | 73 | -50 | |
PETANQUE ANTIBOISE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 41 | 55 | -14 |
ABC DRAGUIGNAN accède au CRC JP 1ère division en 2023.
LA PETANQUE ANTIBOISE descendra en CDC JP en 2023 car victoire de LARAGNE en rencontre directe.
Calendrier des Rencontres CRC Vétérans 2022
Le CRC Vétérans se déroulera au Boulodrome du Pontet les samedi 10 et Dimanche 11 Septembre.
Début de la compétition à 9h00 le samedi 10 septembre – Reprise le dimanche matin à 9h00.
TOURS | RECONTRES | SCORES | ||
---|---|---|---|---|
1er Tour | Villeneuve Boules | Briançon Serre Chevalier | 0 | 36 |
Canne Aéro Sports | Boule de Beaudinard | 18 | 18 | |
Boule tropézienne | Boule Atomique | 18 | 18 | |
2ème Tour | Villeneuve Boules | Boule Atomique | 2 | 34 |
Briançon Serre Chevalier | Boule de Beaudinard | 24 | 12 | |
Canne Aéro Sports | Boule Tropézienne | 16 | 20 | |
3ème Tour | Villeneuve Boules | Boule Tropézienne | 12 | 24 |
Briançon Serre Chevalier | Cannes Aéro Sports | 4 | 32 | |
Boule de Beaudinard | Boule Atomique | 18 | 18 | |
4ème Tour | Villeneuve Boules | Boule de Beaudinard | 12 | 24 |
Briançon Serre Chevalier | Boule Tropézienne | 18 | 18 | |
Cannes Aéro Sports | Boule Atomique | 20 | 16 | |
5ème Tour | Villeneuve Boules | Cannes Aéro Sports | 14 | 22 |
Briançon Serre Chevalier | Boule Atomique | 16 | 20 | |
Boule de Beaudinard | Boule Tropézienne | 24 | 12 |
Le gagnant du CRC Vétérans 2022 participera au CNC Vétérans qui se déroulera du 25 au 28 Octobre 2022 à ST PIERRE LES ELBEUF (76)
Résultats et Classement Final CRC Vétérans
CLUB | JOUES | POINTS | V | N | D | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cannes Aéro Sports | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
2 | Boule de Beaudinard | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Boule Atomique | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
4 | Boule Tropézienne | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | |
5 | Briançon Serre Chevalier | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
6 | Villeneuve Boules | 5 | 5 | 5 |
Pour départager Beaudinard – Boule Atomique et Boule Tropézienne à égalité de points, selon le règlement il faut regarder les résultats des oppositions entre elles:
Beaudinard: 5 points (1 nul contre Orange – 1 victoire contre St Tropez)
Orange: 4 points (1 nul contre St Tropez – 1 nul contre Beaudinard)
St Tropez: 3 points (1 nul contre Orange – 1 défaite contre Beaudinard)
Le club de Cannes Aéro Sports participera donc à la finale nationale du CNC Vétérans prévu du 25 au 28 Octobre à ST PIERRE LES ELBEUF (76).