Triplettes Pétanque Promotion
Informations pratiques
– Date & Lieu : Samedi 4 Juin 2022 à 9h00 – Boulodrome Henri Bernard – 183 Boulevard Mercantour – 06200 NICE
– Nombre d’équipes présentes : 16
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 2
– Déléguées : BORGO Patrice
– Arbitres : Jacques QUINTON et BONAMOUR Gérard
Liste des équipes engagées
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. | CORREARD CLAUDE (00402198) | CAFFIN FRANCOIS (00403748) | FRANCOU ERIC (00402167) | 1 |
| 2 | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. | CHARPIN LAURENT (00402268) | BENOUELHA MOHAMED (00407727) | BENOUELHA AKIM (00414949) | 4 |
| 3 | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE | BERLENGUE ELIE (00414498) | BOULARD MICHAEL (01373739) | ANGELVIN CYRIL (08309842) | 2 |
| 4 | 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE | GUEYTTE CORENTIN (00572419) | GUEYTTE DOMINIQUE (00572418) | CATELAN SÉBASTIEN (00573320) | 2 |
| 5 | 0062035/C B XV CORPS | BALLOCCHI THOMAS (00630242) | FERRAZZOLA FRANCK (00628845) | BALLOCCHI MARC (00629507) | 3 |
| 6 | 0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE | BALDACINI GUILLAUME (00639257) | PATRAQUE MARIANNO (00651106) | SIMON JASON (00649214) | 4 |
| 7 | 0062039/C S TOURRETTAN | LOPES ALEXANDRE (00626842) | MASSIMINO FABRICE (00650595) | MASSIMINO LAURENT (00652662) | 1 |
| 8 | 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL | ATTARDI ERIC (01302616) | FALZON CHRISTIAN (01319317) | BALLATORE ERIC (00410510) | 3 |
| 9 | 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET | GUARNIERI JEROME (08308164) | SEGURA MICKAEL (01313020) | MINKO ALEXANDRE (01373447) | 2 |
| 10 | 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE | ALBERTI DAVID (01342056) | BAQUE SYLVAIN (07409306) | FENIELLO CHRISTOPHE (01339834) | 4 |
| 11 | 0833017/LA BOULE BANDOLAISE | OBSCUR GILBERT (08307240) | ANDREOZZI JEAN-MARC (08316118) | ANDREOZZI JULIEN (08350156) | 1 |
| 12 | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | BONNIFAY QUENTIN (08308418) | BONNIFAY PATRICK (08306570) | WALLERAND MIKE (08316310) | 3 |
| 13 | cd84 | BENICHOU ERIC (08401404) | ALBERT MARIUS (08400781) | RICHARD JEAN LOUIS (08400070) | 3 |
| 14 | cd84 | SAVAJANO FABRICE (08420122) | POIRIER ANTHONY (08400916) | VIGNERON ARMAND (08400181) | 1 |
| 15 | cd84 | CORNALI GUILLAUME (08417574) | JIMENEZ OLIVIER (08420815) | MUSICHINI FABIEN (08413605) | 2 |
Liste des Poules
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 7 | LOPES ALEXANDRE | 0062039/C S TOURRETTAN |
| 1 | CORREARD CLAUDE | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. | |
| T:2 | 11 | OBSCUR GILBERT | 0833017/LA BOULE BANDOLAISE |
| 14 | SAVAJANO FABRICE | cd84 | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 15 | CORNALI GUILLAUME | cd84 |
| 9 | GUARNIERI JEROME | 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET | |
| T:4 | 3 | BERLENGUE ELIE | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
| 4 | GUEYTTE CORENTIN | 0053037/PETITE BOULE ROSANAISE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 8 | ATTARDI ERIC | 0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL |
| 13 | BENICHOU ERIC | cd84 | |
| T:6 | 12 | BONNIFAY QUENTIN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
| 5 | BALLOCCHI THOMAS | 0062035/C B XV CORPS | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 2 | CHARPIN LAURENT | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. |
| 10 | ALBERTI DAVID | 0135002/LA BOULE SAINT REMOISE | |
| T:7 | 6 | BALDACINI GUILLAUME | 0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| BALDACINI GUILLAUME PATRAQUE MARIANNO - SIMON JASON(0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) | ALBERTI DAVID BAQUE SYLVAINFENIELLO CHRISTOPHE(0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) | 0 - 0 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARCANDREOZZI JULIEN(0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) | BALDACINI GUILLAUME PATRAQUE MARIANNOSIMON JASON(0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) | 10 - 13 |
| BONNIFAY QUENTIN BONNIFAY PATRICKWALLERAND MIKE(0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) | ALBERTI DAVID BAQUE SYLVAINFENIELLO CHRISTOPHE(0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) | 10 - 13 |
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Équipe Perdante)
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| OBSCUR GILBERT (0833017/LA BOULE BANDOLAISE/083 ) | GUEYTTE CORENTIN (0053037/PETITE BOULE ROSANAISE/005 ) | 13 - 6 |
| BONNIFAY QUENTIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) | LOPES ALEXANDRE (0062039/C S TOURRETTAN/006 ) | 13 - 10 |
| ATTARDI ERIC (0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL/013 ) | ALBERTI DAVID (0135002/LA BOULE SAINT REMOISE/013 ) | 4 - 13 |
| BALDACINI GUILLAUME (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 ) | CORNALI GUILLAUME (cd84/084 ) | 13 - 10 |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
|---|---|---|---|
| T.0 | 7 | LOPES ALEXANDRE MASSIMINO FABRICEMASSIMINO LAURENT(0062039/C S TOURRETTAN) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 1 | CORREARD CLAUDE CAFFIN FRANCOISFRANCOU ERIC(0042033/USCASA PET. ET JEU PROV.) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 11 | OBSCUR GILBERT ANDREOZZI JEAN-MARCANDREOZZI JULIEN(0833017/LA BOULE BANDOLAISE) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 14 | SAVAJANO FABRICE POIRIER ANTHONYVIGNERON ARMAND(cd84) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 15 | CORNALI GUILLAUME JIMENEZ OLIVIERMUSICHINI FABIEN(cd84) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 9 | GUARNIERI JEROME SEGURA MICKAELMINKO ALEXANDRE(0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 3 | BERLENGUE ELIE BOULARD MICHAELANGELVIN CYRIL(0045020/LA BOULE MANOSQUINE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 4 | GUEYTTE CORENTIN GUEYTTE DOMINIQUECATELAN SÉBASTIEN(0053037/PETITE BOULE ROSANAISE) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 8 | ATTARDI ERIC FALZON CHRISTIANBALLATORE ERIC(0134012/B TRANQUILLE MEYREUIL) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 13 | BENICHOU ERIC ALBERT MARIUSRICHARD JEAN LOUIS(cd84) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 12 | BONNIFAY QUENTIN BONNIFAY PATRICKWALLERAND MIKE(0835047/ABC DRAGUIGNAN) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 5 | BALLOCCHI THOMAS FERRAZZOLA FRANCKBALLOCCHI MARC(0062035/C B XV CORPS) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 2 | CHARPIN LAURENT BENOUELHA MOHAMEDBENOUELHA AKIM(0042033/USCASA PET. ET JEU PROV.) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.1 | 10 | ALBERTI DAVID BAQUE SYLVAINFENIELLO CHRISTOPHE(0135002/LA BOULE SAINT REMOISE) | En Cours Finale |
| T.1 | 6 | BALDACINI GUILLAUME PATRAQUE MARIANNOSIMON JASON(0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE) | En Cours Finale |

Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France “Triplettes Féminines” en cliquant ici
