Triplettes Féminines
Informations pratiques
– Date & Lieu : Samedi 28 Mai 2022 à 9h00 – Boulodrome Claude GINIER – Font de Bléone – 04000 DIGNE LES BAINS
– Nombre d’équipes engagées : 16
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Délégués : Bernadette LEVET
– Arbitre : Guy LO PINTO
Liste des équipes engagées
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0045015/LA BRILLANNE BOULE | NERVI NEE PARIS BRIGITTE (00410529) | ESTEVE JOSIANE (00402121) | SILVE ALYSSIA (00412749) | 1 |
2 | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | ARENO GARCIA MARTINE (00402642) | LUCAS MARINE (00412434) | BOCCOZ JOELLE (08413338) | 4 |
3 | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | DUMAS NELLY (00411526) | DUMAS CASSANDRA (00414178) | MARCHAND DANIELLE (00413368) | 2 |
4 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | ALLARD PALOMA (00408616) | AUGIER BRIGITTE (00507740) | SIBOURD CYRIELLE (00571917) | 3 |
5 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | TORTORICI ANNIE (00650830) | MAURO CATHERINE (00651743) | HENRY SYLVIA (00634325) | 3 |
6 | 0063013/PET BERLUGANE | MAUFRAS JENNY (00649197) | RIOLI JOËLLE (00642046) | JEHANNE MONIQUE (00650290) | 4 |
7 | 0061029/GRASSE PETANQUE FORFAIT REMPLACE | CNOTKA LAURA (00634628) | PRATURLON CAROLINE (00651574) | VIENS AGNÈS (08404658) | 2 |
0061020/CANNES AERO SPORTS | REMINDER Julie (00652180) | MERTZ Jennifer (00652617) | CAPASSO Manola (00651580) | ||
8 | 0134034/B VERTE BIVER | LAROCHE DOMINIQUE (01378472) | MANESSOUR YASMINA (01372546) | IVALDI MICHELE (01376727) | 3 |
9 | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE | DRAN RAYMONDE (01377201) | PAILLE CHRISTEL (01341715) | LAVALY LYDIE (01375564) | 1 |
10 | 0138001/B DE L'ELYSEE SALON | ROULANT CECILE (01329414) | ROCHE SEVERINE (01331185) | COURTIOL CHRISTINE (01313529) | 4 |
11 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | REBOUL AGNES (08337680) | REQUIER FRANCOISE (07507170) | DEBONO SOPHIE (08318214) | 2 |
12 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | BOURE CLOE (04700630) | KERVELLA KELLY (08319959) | DAMOUR OPHÉLIE (08321943) | 4 |
13 | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE | FAURE MIREILLE (08305464) | BLANCHARD GUNILLA (08302798) | NOVARESIO MARTINE (08305465) | 1 |
14 | 0840120/LE PONTET USP E. B. | AGOUNI NADIA (08436945) | CAILLARD ANNE-CHARLOTTE (08436872) | BERNAERT KARINE (08436946) | 3 |
15 | 0840401/BEDARRIDES B. F. F. | DEBARD MANON (08425365) | FUGEARD MURIELLE (03098153) | JULLI JULIA (08423051) | 2 |
16 | 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES | CHEVALIER ANTOINETTE (08409075) | MELIN AGATHE (08432497) | GENTILE VICTORIA (05730030) | 1 |
Liste des Poules
POULE N° 1 | |||
T:1 | 9 | DRAN RAYMONDE | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE |
1 | NERVI NEE PARIS BRIGITTE | 0045015/LA BRILLANNE BOULE | |
T:2 | 13 | FAURE MIREILLE | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE |
16 | CHEVALIER ANTOINETTE | 0840807/ORANGE LES PETANGUEULES | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 7 | CNOTKA LAURA | 0061029/GRASSE PETANQUE FORFAIT REMPLACE |
REMINDER Julie | 0061020/CANNES AERO SPORTS | ||
3 | DUMAS NELLY | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | |
T:4 | 11 | REBOUL AGNES | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
15 | DEBARD MANON | 0840401/BEDARRIDES B. F. F. | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 4 | ALLARD PALOMA | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER |
8 | LAROCHE DOMINIQUE | 0134034/B VERTE BIVER | |
T:6 | 14 | AGOUNI NADIA | 0840120/LE PONTET USP E. B. |
5 | TORTORICI ANNIE | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 2 | ARENO GARCIA MARTINE | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE |
12 | BOURE CLOE | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | |
T:8 | 10 | ROULANT CECILE | 0138001/B DE L'ELYSEE SALON |
6 | MAUFRAS JENNY | 0063013/PET BERLUGANE |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
DEBARD MANON FUGEARD MURIELLEJULLI JULIA(0840401/BEDARRIDES B. F. F./084 ) | ROULANT CECILE ROCHE SEVERINECOURTIOL CHRISTINE(0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) | 13 - 2 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
DEBARD MANON FUGEARD MURIELLEJULLI JULIA(0840401/BEDARRIDES B. F. F./084 ) | DRAN RAYMONDE PAILLE CHRISTELLAVALY LYDIE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | 13 - 11 |
ROULANT CECILE ROCHE SEVERINECOURTIOL CHRISTINE(0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) | LAROCHE DOMINIQUE MANESSOUR YASMINAIVALDI MICHELE(0134034/B VERTE BIVER/013 ) | 13 - 2 |
Résultats 1/4 Finale
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
LAROCHE DOMINIQUE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) | MAUFRAS JENNY (0063013/PET BERLUGANE/006 ) | 13 - 4 |
FAURE MIREILLE (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) | DRAN RAYMONDE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | 0 - 13 |
REMINDER JULIE (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) | ROULANT CECILE (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) | 4 - 13 |
DEBARD MANON (0840401/BEDARRIDES B. F. F./084 ) | ALLARD PALOMA (0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 ) | 13 - 7 |
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
---|---|---|---|
T.0 | 9 | DRAN RAYMONDE PAILLE CHRISTELLAVALY LYDIE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 1 | NERVI NEE PARIS BRIGITTE ESTEVE JOSIANESILVE ALYSSIA(0045015/LA BRILLANNE BOULE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.0 | 13 | FAURE MIREILLE BLANCHARD GUNILLANOVARESIO MARTINE(0832007/BOULE FERREE LONDAISE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 16 | CHEVALIER ANTOINETTE MELIN AGATHEGENTILE VICTORIA(0840807/ORANGE LES PETANGUEULES) | Perdant Poule 1 Partie PP |
T.0 | 7 | REMINDER JULIE MERTZ JENNIFERCAPASSO MANOLA(0061020/CANNES AERO SPORTS) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 3 | DUMAS NELLY DUMAS CASSANDRAMARCHAND DANIELLE(0042018/B. PENITENTS ET PLAN) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.0 | 11 | REBOUL AGNES REQUIER FRANCOISEDEBONO SOPHIE(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
T.0 | 15 | DEBARD MANON FUGEARD MURIELLEJULLI JULIA(0840401/BEDARRIDES B. F. F.) | Vainqueur |
T.0 | 4 | ALLARD PALOMA AUGIER BRIGITTESIBOURD CYRIELLE(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 8 | LAROCHE DOMINIQUE MANESSOUR YASMINAIVALDI MICHELE(0134034/B VERTE BIVER) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 14 | AGOUNI NADIA CAILLARD ANNE-CHARLOTTEBERNAERT KARINE(0840120/LE PONTET USP E. B.) | Perdant Poule 3 Partie PP |
T.0 | 5 | TORTORICI ANNIE MAURO CATHERINEHENRY SYLVIA(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.0 | 2 | ARENO GARCIA MARTINE LUCAS MARINEBOCCOZ JOELLE(0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE) | Perdant Poule 4 Partie PP |
T.0 | 12 | BOURE CLOE KERVELLA KELLYDAMOUR OPHÉLIE(0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.0 | 10 | ROULANT CECILE ROCHE SEVERINECOURTIOL CHRISTINE(0138001/B DE L'ELYSEE SALON) | Perdant Finale |
T.0 | 6 | MAUFRAS JENNY RIOLI JOËLLEJEHANNE MONIQUE(0063013/PET BERLUGANE) | Perdant 1/4 Finale |
Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France « Triplettes Féminines » en cliquant ici