Individuel Masculin
Informations pratiques
– Date & Lieu : Dimanche 5 Juin 2022 à 10h00 – Boulodrome Henri Bernard – 183 Boulevard Mercantour – 06200 NICE
– Nombre d’équipes engagées : 13
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Déléguée : CAZZULINO Laurent
– Arbitre : Guy LO PINTO
Liste des joueurs engagés
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Poule |
---|---|---|---|
1 | 0043032/A. B. ST ANDREENNE | LACROIX ANGELO (08425757) | 2 |
2 | 0045040/LA BOULE TULLESAINE | LAFLEUR FRANCKY (00405440) | 1 |
3 | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | MIGAYROU CHRISTOPHE (01367653) | 3 |
4 | 0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE | KHADER AMIR (00641816) | 4 |
5 | 0061027/E S MIRANDOLAISE | PIGNON ALAIN (00620206) | 3 |
6 | 0062029/C A S E NICE | BONETTO MICKAEL (01367452) | 1 |
7 | 0138018/AMIS BOULISTES SENAS | GORGONE MANY (01363124) | 2 |
8 | 0134034/B VERTE BIVER | BATISTA SEBASTIEN (01350540) | 1 |
9 | 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE | GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (01301726) | 3 |
10 | 0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES | BANZET DAVID (08309636) | 3 |
11 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | ROBINEAU STÉPHANE (06393867) | 4 |
12 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | ROCHER DYLAN (07205838) | 2 |
13 | CD 84 | ALAZAY JÉRÉMY (08413642) | 2 |
14 | CD 84 | FERRER FRANK (08426224) | 4 |
15 | CD 84 | LOMBARD JACQUES (08403686) | 1 |
Liste des Poules
POULE N° 1 | |||
T:9 | 2 | LAFLEUR FRANCKY | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
6 | BONETTO MICKAEL | 0062029/C A S E NICE | |
T:10 | 8 | BATISTA SEBASTIEN | 0134034/B VERTE BIVER |
15 | LOMBARD JACQUES | CD 84 | |
POULE N° 2 | |||
T:11 | 12 | ROCHER DYLAN | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE |
7 | GORGONE MANY | 0138018/AMIS BOULISTES SENAS | |
T:12 | 1 | LACROIX ANGELO | 0043032/A. B. ST ANDREENNE |
13 | ALAZAY JÉRÉMY | CD 84 | |
POULE N° 3 | |||
T:13 | 5 | PIGNON ALAIN | 0061027/E S MIRANDOLAISE |
3 | MIGAYROU CHRISTOPHE | 0051007/PETANQUE GUILLESTROISE | |
T:14 | 10 | BANZET DAVID | 0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES |
9 | GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE | 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE | |
POULE N° 4 | |||
T:15 | 4 | KHADER AMIR | 0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE |
14 | FERRER FRANK | CD 84 | |
T:15 | 11 | ROBINEAU STÉPHANE | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE |
Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France Tête à Tête Masculin en cliquant ici