Doublettes Pétanque Seniors
Informations pratiques
– Date & Lieu : Jeudi 26 Mai 2022 à 9h00 – Boulodrome Claude GINIER – Font de Bléone – 04000 DIGNE
– Nombre d’équipes présentes : 16
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Délégués: Bernadette LEVET
– Arbitre: Michel ALLARI
Liste des engagés
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Poule |
---|---|---|---|---|
1 | 0042011/BOULE DIGNOISE | AMMER ALEXIS (04500628) | DELAYE ALEXANDRE (00413634) | 3 |
2 | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | CRISTOFARI PASQUIN (08311743) | CRISTOFARI PASQUIN (01318742) | 2 |
3 | 0043032/A. B. ST ANDREENNE | LACROIX THIERRY (08417977) | LACROIX ANGELO (08425757) | 1 |
4 | 0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | LEPART FABIEN (00405253) | KUQI ILIR (00570947) | 3 |
5 | 0062029/C A S E NICE | LUCCHESI PIERRE (01347090) | RIVIERE GILLES (00604569) | 4 |
6 | 0062029/C A S E NICE | RIZO DANIEL (00613182) | PEREZ PHILIPPE (08321791) | 1 |
7 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | BAJJAR SOFIANE (00639457) | DELISSE PATRICK (00652630) | 2 |
8 | 0134034/B VERTE BIVER | D'AMICO DAMIANO (01330540) | CANO JEAN ANTOINE (01353025) | 3 |
9 | 0134027/B VENELLOISE VENELLES | ROSSI YOAN (01369650) | CASAJUANA PATRICE (08432189) | 4 |
10 | 0138001/B DE L'ELYSEE SALON | DELYS GEORGES (01316780) | RAMOS JONATHAN (01373778) | 2 |
11 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | ROBINEAU STÉPHANE (06393867) | DOERR DAVID (06415092) | 2 |
12 | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | PALEMON THIERRY (08307200) | FAUQUET MARTIAL (08306273) | 1 |
13 | 0835021/BOULE FIGANIEROISE | TETELIN GAEL (08005599) | GUILLEMAT THIERRY (08312754) | 4 |
14 | 0840805/JONQUIERES B. CERCLEE | LOMBARD PAUL (08403688) | BOUNIAS YANNICK (08408988) | 3 |
15 | 0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE | SACCO GÉRARD (08402032) | NIETO SERGE (05801194) | 1 |
16 | 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES | BESSEKRI ZAKARIA (08421794) | DUBOIS GINO (08423873) | 4 |
Liste des Poules
Liste des Poules
POULE N° 1 | |||
T:1 | 15 | SACCO GÉRARD | 0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE |
3 | LACROIX THIERRY | 0043032/A. B. ST ANDREENNE | |
T:2 | 6 | RIZO DANIEL | 0062029/C A S E NICE |
12 | PALEMON THIERRY | 0835047/ABC DRAGUIGNAN | |
POULE N° 2 | |||
T:3 | 2 | CRISTOFARI PASQUIN | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN |
10 | DELYS GEORGES | 0138001/B DE L'ELYSEE SALON | |
T:4 | 7 | BAJJAR SOFIANE | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE |
11 | ROBINEAU STÉPHANE | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 4 | LEPART FABIEN | 0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP |
1 | AMMER ALEXIS | 0042011/BOULE DIGNOISE | |
T:6 | 14 | LOMBARD PAUL | 0840805/JONQUIERES B. CERCLEE |
8 | D'AMICO DAMIANO | 0134034/B VERTE BIVER | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 5 | LUCCHESI PIERRE | 0062029/C A S E NICE |
9 | ROSSI YOAN | 0134027/B VENELLOISE VENELLES | |
T:8 | 13 | TETELIN GAEL | 0835021/BOULE FIGANIEROISE |
16 | BESSEKRI ZAKARIA | 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES |
Résultats
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
LEPART FABIEN KUQI ILIR(0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO(0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES/084 ) | 9 - 13 |
Résultats 1/2 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
DELYS GEORGES RAMOS JONATHAN(0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) | LEPART FABIEN KUQI ILIR(0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | 10 - 13 |
PALEMON THIERRY FAUQUET MARTIAL(0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO(0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES/084 ) | 11 - 13 |
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
D'AMICO DAMIANO (0134034/B VERTE BIVER/013 ) | DELYS GEORGES (0138001/B DE L'ELYSEE SALON/013 ) | 12 - 13 |
ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) | LEPART FABIEN (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP/005 ) | 8 - 13 |
LACROIX THIERRY (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | BESSEKRI ZAKARIA (0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES/084 ) | 0 - 13 |
LUCCHESI PIERRE (0062029/C A S E NICE/006 ) | PALEMON THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 ) | 1 - 13 |
Résultats Par Equipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
---|---|---|---|
T.0 | 15 | SACCO GÉRARD NIETO SERGE (0840806/ORANGE BOULE ATOMIQUE) | Perdant Poule 1 Partie PP |
T.0 | 3 | LACROIX THIERRY LACROIX ANGELO (0043032/A. B. ST ANDREENNE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 6 | RIZO DANIEL PEREZ PHILIPPE (0062029/C A S E NICE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.0 | 12 | PALEMON THIERRY FAUQUET MARTIAL (0835047/ABC DRAGUIGNAN) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 2 | CRISTOFARI PASQUIN CRISTOFARI PASQUIN (0042018/B. PENITENTS ET PLAN) | Perdant Poule 2 Partie PP |
T.0 | 10 | DELYS GEORGES RAMOS JONATHAN (0138001/B DE L'ELYSEE SALON) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 7 | BAJJAR SOFIANE DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.0 | 11 | ROBINEAU STÉPHANE DOERR DAVID (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 4 | LEPART FABIEN KUQI ILIR (0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP) | Perdant Finale |
T.0 | 1 | AMMER ALEXIS DELAYE ALEXANDRE (0042011/BOULE DIGNOISE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.0 | 14 | LOMBARD PAUL BOUNIAS YANNICK (0840805/JONQUIERES B. CERCLEE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
T.0 | 8 | D'AMICO DAMIANO CANO JEAN ANTOINE (0134034/B VERTE BIVER) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 5 | LUCCHESI PIERRE RIVIERE GILLES (0062029/C A S E NICE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 9 | ROSSI YOAN CASAJUANA PATRICE (0134027/B VENELLOISE VENELLES) | Perdant Poule 4 Partie PP |
T.0 | 13 | TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY (0835021/BOULE FIGANIEROISE) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.0 | 16 | BESSEKRI ZAKARIA DUBOIS GINO (0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES) | Vainqueur |
Championnats de France
Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France « Doublettes Pétanque » en cliquant ici