Doublettes Pétanque Mixte
Informations pratiques
– Date & Lieu : Dimanche 29 Mai 2022 à 9h00 – Boulodrome Claude GINIER – Font de Bléone – 04000 DIGNE LES BAINS
– Nombre d’équipes présentes : 16
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Délégués : Bernadette LEVET
– Arbitres : LAURENDEAU Patrick et LO PINTO Guy
Liste des équipes engagées
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Poule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | RAMBLA FABIENNE (00410977) | HIRSELJ JULIEN (00408615) | 4 |
| 2 | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | MIZONY ADELINE (00406895) | HIRSELJ SÉBASTIEN (00412614) | 2 |
| 3 | 0045046/VILLENEUVE BOULES | GARRIGUES GINETTE (00410239) | BOURDIN JEAN-JACQUES (00405889) | 3 |
| 4 | 0052026/C. B. PELLEAUTIER | DEVEZEAUD SUZY (00568615) | DEVEZEAUD FABIEN (08406626) | 3 |
| 5 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | PORZER ARLETTE (00602130) | ALEIXO LUIS (00502802) | 1 |
| 6 | 0061011/BEACH CLUB | DETTORI SANDY (00634930) | HOLLET YANNICK (00647543) | 4 |
| 7 | 0062029/C A S E NICE FORFAIT REMPLACE | MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA (00653136) | LUCCHESI PIERRE (01347090) | 2 |
| 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | FERRO Françoise (00631812) | BEGUE Willy (00606427) | ||
| 8 | 0134034/B VERTE BIVER | SERRA CORINNE (01333224) | SERRA PATRICK (01325809) | 3 |
| 9 | 0134034/B VERTE BIVER | LAROCHE DOMINIQUE (01378472) | CANO GABRIEL (01360876) | 1 |
| 10 | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE | FETTAH GHYSLAN (01383129) | GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (01369742) | 2 |
| 11 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | GALIEGUE GLADYS (08319492) | SCHOLL JORDAN (03095695) | 4 |
| 12 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | DENAMUR FRANCE (08300865) | DUBOIS FERNAND (03085822) | 1 |
| 13 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | HOMBERT SARAH (09506324) | PETITJEAN FRANCK (08312539) | 2 |
| 14 | CD84 | AUBERT ANNE MARIE (08400211) | BRUSSET CYRIL (08414451) | 3 |
| 15 | CD84 | FLOSI CORINNE (08431280) | FEUILLADIEU CÉDRIC (08433739) | 4 |
| 16 | CD84 | KOZOHORSKY CÉCILE (08509448) | CANO GABRIEL (01349695) | 1 |
Liste des Poules
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 5 | PORZER ARLETTE | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE |
| 12 | DENAMUR FRANCE | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | |
| T:2 | 9 | LAROCHE DOMINIQUE | 0134034/B VERTE BIVER |
| 16 | KOZOHORSKY CÉCILE | CD84 | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 7 | MIRABEL-LEBIDOIS LAETICIA | 0062029/C A S E NICE FORFAIT REMPLACE |
| FERRO Françoise | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | ||
| 13 | HOMBERT SARAH | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | |
| T:4 | 10 | FETTAH GHYSLAN | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE |
| 2 | MIZONY ADELINE | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 8 | SERRA CORINNE | 0134034/B VERTE BIVER |
| 14 | AUBERT ANNE MARIE | CD84 | |
| T:6 | 3 | GARRIGUES GINETTE | 0045046/VILLENEUVE BOULES |
| 4 | DEVEZEAUD SUZY | 0052026/C. B. PELLEAUTIER | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 11 | GALIEGUE GLADYS | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
| 15 | FLOSI CORINNE | CD84 | |
| T:8 | 6 | DETTORI SANDY | 0061011/BEACH CLUB |
| 1 | RAMBLA FABIENNE | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| SERRA CORINNE SERRA PATRICK(0134034/B VERTE BIVER/013 ) | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | 13 - 11 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| FETTAH GHYSLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | SERRA CORINNE SERRA PATRICK(0134034/B VERTE BIVER/013 ) | 6 - 13 |
| DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN(0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | LAROCHE DOMINIQUE CANO GABRIEL(0134034/B VERTE BIVER/013 ) | 13 - 9 |
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Equipe Perdante)
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| FETTAH GHYSLAN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | DETTORI SANDY (0061011/BEACH CLUB/006 ) | 13 - 6 |
| DEVEZEAUD SUZY (0052026/C. B. PELLEAUTIER/005 ) | FLOSI CORINNE (CD84/084 ) | 13 - 12 |
| LAROCHE DOMINIQUE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) | PORZER ARLETTE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) | 13 - 7 |
| HOMBERT SARAH (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) | SERRA CORINNE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) | 8 - 13 |
Résultats Par Équipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
|---|---|---|---|
| T.0 | 5 | PORZER ARLETTE ALEIXO LUIS(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 12 | DENAMUR FRANCE DUBOIS FERNAND(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 9 | LAROCHE DOMINIQUE CANO GABRIEL(0134034/B VERTE BIVER) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 16 | KOZOHORSKY CÉCILE CANO GABRIEL(CD84) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 7 | FERRO FRANÇOISE BEGUE WILLY(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 13 | HOMBERT SARAH PETITJEAN FRANCK(0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 10 | FETTAH GHYSLAN GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 2 | MIZONY ADELINE HIRSELJ SÉBASTIEN(0042018/B. PENITENTS ET PLAN) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 8 | SERRA CORINNE SERRA PATRICK(0134034/B VERTE BIVER) | Vainqueur |
| T.0 | 14 | AUBERT ANNE MARIE BRUSSET CYRIL(CD84) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 3 | GARRIGUES GINETTE BOURDIN JEAN-JACQUES(0045046/VILLENEUVE BOULES) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 4 | DEVEZEAUD SUZY DEVEZEAUD FABIEN(0052026/C. B. PELLEAUTIER) | Perdant Finale |
| T.0 | 11 | GALIEGUE GLADYS SCHOLL JORDAN(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| T.0 | 15 | FLOSI CORINNE FEUILLADIEU CÉDRIC(CD84) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 6 | DETTORI SANDY HOLLET YANNICK(0061011/BEACH CLUB) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 1 | RAMBLA FABIENNE HIRSELJ JULIEN(0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |

Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France “Doublettes Pétanque Mixte” en cliquant ici
