Doublettes Pétanque Féminines
Informations pratiques
– Date & Lieu : Dimanche 5 Juin 2022 à 9h00 – Boulodrome Henri Bernard – 183 Boulevard Mercantour – 06200 NICE
– Nombre d’équipes présentes : 16
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Déléguée : MALLET Jean-Luc
– Arbitre: Guy LO PINTO
Liste des équipes engagées
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Poule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | LEPART CORALIE (00408515) | MARCHAND DANIELLE (00413368) | 3 |
| 2 | 0045046/VILLENEUVE BOULES | PELLETIER CHANTAL (03444744) | MORELLON NATHALIE (00413630) | 1 |
| 3 | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | FABIANI DANIELLE (01301470) | FANTONE MIREILLE (00411110) | 2 |
| 4 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | ALLARD PALOMA (00408616) | GALLIZIO COLOMBE (00404658) | 2 |
| 5 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | MULLER OLIVIA (00647769) | ESPOSTO JULIE (00650532) | 4 |
| 6 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | PIMENOFF LAURA (00649744) | PAPAILHAU MÉLANIE (08129423) | 2 |
| 7 | 0061020/CANNES AERO SPORTS | CAPASSO MANOLA (00651580) | LAMOURI ASSIA (03441204) | 1 |
| 8 | 0138008/B GAZEUSE ISTRES | LUCCHESI PAULINE (01365904) | SOUALAH IBTISSAM (01372796) | 3 |
| 9 | 0134034/B VERTE BIVER | ROCCHIETTA MARINE (01357654) | BARGHAMIAN ANAIS (01378391) | 4 |
| 10 | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE | HAUTEMAYOU MORGANE (01349045) | CAREL CHRISTELLE (01372274) | 1 |
| 11 | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE | BLANCHARD GUNILLA (08302798) | NOVARESIO MARTINE (08305465) | 2 |
| 12 | 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON | JULLIEN STÉPHANIE (08310709) | MESCHIATTI DELPHINE (08306259) | 4 |
| 13 | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE | SAUNIER CHRISTINE (00704110) | PLANTIN CORINNE (00704111) | 3 |
| 14 | 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES | CAMBURSANO STÉPHANIE (08434731) | MELLAL CARLA (08431262) | 3 |
| 15 | 0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC | MAGNET BLANDINE (08418254) | MAGNET LAURE (08411049) | 1 |
| 16 | 0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI | BARJOL AURÉLIE (08426554) | MOULET MARION (08433336) | 4 |
Liste des Poules
| POULE N° 1 | |||
| T:1 | 10 | HAUTEMAYOU MORGANE | 0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE |
| 15 | MAGNET BLANDINE | 0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC | |
| T:2 | 2 | PELLETIER CHANTAL | 0045046/VILLENEUVE BOULES |
| 7 | CAPASSO MANOLA | 0061020/CANNES AERO SPORTS | |
| POULE N° 2 | |||
| T:3 | 11 | BLANCHARD GUNILLA | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE |
| 3 | FABIANI DANIELLE | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE | |
| T:4 | 6 | PIMENOFF LAURA | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE |
| 4 | ALLARD PALOMA | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| POULE N° 3 | |||
| T:5 | 13 | SAUNIER CHRISTINE | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE |
| 1 | LEPART CORALIE | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN | |
| T:6 | 14 | CAMBURSANO STÉPHANIE | 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES |
| 8 | LUCCHESI PAULINE | 0138008/B GAZEUSE ISTRES | |
| POULE N° 4 | |||
| T:7 | 12 | JULLIEN STÉPHANIE | 0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON |
| 9 | ROCCHIETTA MARINE | 0134034/B VERTE BIVER | |
| T:8 | 16 | BARJOL AURÉLIE | 0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI |
| 5 | MULLER OLIVIA | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| BLANCHARD GUNILLA NOVARESIO MARTINE(0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) | SAUNIER CHRISTINE PLANTIN CORINNE(0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) | 12 - 13 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| BLANCHARD GUNILLA NOVARESIO MARTINE(0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) | PIMENOFF LAURA PAPAILHAU MÉLANIE(0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) | 13 - 9 |
| HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | SAUNIER CHRISTINE PLANTIN CORINNE(0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) | 12 - 13 |
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Equipe Perdante)
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| PIMENOFF LAURA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 ) | CAPASSO MANOLA (0061020/CANNES AERO SPORTS/006 ) | 13 - 5 |
| CAMBURSANO STÉPHANIE (0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES/084 ) | HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 ) | 6 - 13 |
| BLANCHARD GUNILLA (0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 ) | ROCCHIETTA MARINE (0134034/B VERTE BIVER/013 ) | 13 - 6 |
| BARJOL AURÉLIE (0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI/084 ) | SAUNIER CHRISTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 ) | 1 - 13 |
Résultats Par Équipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
|---|---|---|---|
| T.0 | 10 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE(0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 15 | MAGNET BLANDINE MAGNET LAURE(0841007/SAVOILLAN B.TOULOURENC) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 2 | PELLETIER CHANTAL MORELLON NATHALIE(0045046/VILLENEUVE BOULES) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 7 | CAPASSO MANOLA LAMOURI ASSIA(0061020/CANNES AERO SPORTS) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 11 | BLANCHARD GUNILLA NOVARESIO MARTINE(0832007/BOULE FERREE LONDAISE) | Perdant Finale |
| T.0 | 3 | FABIANI DANIELLE FANTONE MIREILLE(0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 6 | PIMENOFF LAURA PAPAILHAU MÉLANIE(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant 1/2 Finale |
| T.0 | 4 | ALLARD PALOMA GALLIZIO COLOMBE(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 13 | SAUNIER CHRISTINE PLANTIN CORINNE(0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) | Vainqueur |
| T.0 | 1 | LEPART CORALIE MARCHAND DANIELLE(0042018/B. PENITENTS ET PLAN) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 14 | CAMBURSANO STÉPHANIE MELLAL CARLA(0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 8 | LUCCHESI PAULINE SOUALAH IBTISSAM(0138008/B GAZEUSE ISTRES) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 12 | JULLIEN STÉPHANIE MESCHIATTI DELPHINE(0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.0 | 9 | ROCCHIETTA MARINE BARGHAMIAN ANAIS(0134034/B VERTE BIVER) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 16 | BARJOL AURÉLIE MOULET MARION(0841010/VALREAS B. A. DU TIVOLI) | Perdant 1/4 Finale |
| T.0 | 5 | MULLER OLIVIA ESPOSTO JULIE(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant Poule 4 Partie PP |

Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France “Doublettes Féminines” en cliquant ici
