Triplettes Pétanque Masculin
Informations pratiques
– Date & Lieu : Samedi 28 Mai 2022 à 9h00 – Boulodrome Claude GINIER – Font de Bléone – 04000 DIGNE LES BAINS
– Nombre d’équipes présentes : 22
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 2
– Délégués : Bernadette LEVET
– Arbitres : Patrick LAURENDEAU
Liste des équipes engagées
| N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0043032/A. B. ST ANDREENNE | VIOLA EMMANUEL (01349041) | BOUCHON JASON (00411461) | BOUCHON TONY (00411217) | 3 |
| 2 | 0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE | CALDERONI ALEXANDRE (01322717) | LACROIX JEAN LOUIS (00501804) | PANIER MEDHY (00505182) | 1 |
| 3 | 0045040/LA BOULE TULLESAINE | DUBOIS SIMON (00405364) | CAILLOT WILLIAM (08324557) | GREMILLET JEAN-VINCENT (08326139) | 5 |
| 4 | 0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | HAMON PHILIPPE (09312159) | DUPEYRE CHRISTOPHE (08411864) | BENFERHAT JÉRÉMY (00568923) | 4 |
| 5 | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | GABRIELLI FRANÇIS (01313521) | HERMITTE LILIAN (00507322) | GHIGONETTO ANTHONY (00507296) | 1 |
| 6 | 0062012/A S A C R M | CHABAUD HUBERT (00632498) | BORGA ANTOINE (00620287) | ULONATI JOSEPH (00604084) | 4 |
| 7 | 0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | OLIVIER ANTHONY (00625397) | NICOLAI PHILIPPE (00633665) | LEGRAND FABRICE (00641211) | 3 |
| 8 | 0062029/C A S E NICE | FAILLA JEAN-FRANÇOIS (00608646) | PEREZ PHILIPPE (08321791) | ZANGARELLI VINCENT (00627222) | 2 |
| 9 | 0138018/AMIS BOULISTES SENAS | CORTES ANTHONY (08417244) | CORTES JEAN (08425771) | HELFRID PIERRE (08400476) | 6 |
| 10 | 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE | HELFRID GUY (01301725) | MARSILLE LOUIS (01382801) | BONANNI NICOLAS (01365175) | 3 |
| 11 | 0134006/B BRONZEE CABRIES | CANTARELL FREDERIC (01302084) | FERNANDEZ PIERRE (01309458) | PAGNI STEPHANE (01311515) | 5 |
| 12 | 0134027/B VENELLOISE VENELLES | ROSSI YOAN (01369650) | LORANT SEBASTIEN (08432688) | MARZIANO ANTHONY (01375284) | 1 |
| 13 | 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE | ERIC JEAN MARC (01325631) | MORENO JOSEPH (01360877) | BOI JEREMY (01353644) | 2 |
| 14 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | TABONE LAURENT (08309228) | DUBOIS FERNAND (03085822) | DAO VAN YANNICK (08322713) | 1 |
| 15 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | PERRAT CÉDRIC (08340144) | GASPARINI STÉPHANE (08312616) | CALVET PATRICE (08314767) | 4 |
| 16 | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | CHASSIGNEUX DAVID (07700761) | MOUTTE FRÉDÉRIC (08301316) | GARNERO JEAN (08337675) | 2 |
| 17 | 0835021/BOULE FIGANIEROISE | TETELIN GAEL (08005599) | GUILLEMAT THIERRY (08312754) | DELSART EDDY (00629137) | 6 |
| 18 | CD84 | AUBERT MICHEL (08400270) | MONTAIGNE THOMAS (08433157) | RIBIERE JORYS (08433176) | 4 |
| 19 | CD84 | RAYNE RENÉ (08403622) | RAYNE PHILIPPE (08403667) | PERRET JIMMY (08414933) | 2 |
| 20 | CD84 | HELFRID EMMANUEL (08417245) | ANGELETTI YANNICK (08407197) | CHET JOSEPH (08415828) | 5 |
| 21 | CD84 | BOUNIAS YANNICK (08408988) | ROMAN JEAN YVES (08408803) | BORDIGA JEAN PAUL (08406106) | 3 |
| 22 | CD84 | ESTEVAN MICHEL (01329733) | SERRE JACKY (08404427) | RINJONNEAU PHILIPPE (08414819) | 6 |
Liste des Poules
| POULE N° 1 | |||
| T:9 | 2 | CALDERONI ALEXANDRE | 0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE |
| 5 | GABRIELLI FRANÇIS | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER | |
| T:10 | 14 | TABONE LAURENT | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
| 12 | ROSSI YOAN | 0134027/B VENELLOISE VENELLES | |
| POULE N° 2 | |||
| T:11 | 13 | ERIC JEAN MARC | 0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE |
| 16 | CHASSIGNEUX DAVID | 0835029/BOULE TROPEZIENNE | |
| T:12 | 19 | RAYNE RENÉ | CD84 |
| 8 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS | 0062029/C A S E NICE | |
| POULE N° 3 | |||
| T:13 | 21 | BOUNIAS YANNICK | CD84 |
| 7 | OLIVIER ANTHONY | 0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE | |
| T:14 | 1 | VIOLA EMMANUEL | 0043032/A. B. ST ANDREENNE |
| 10 | HELFRID GUY | 0135045/B LIBRE FONTVIEILLE | |
| POULE N° 4 | |||
| T:15 | 18 | AUBERT MICHEL | CD84 |
| 4 | HAMON PHILIPPE | 0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP | |
| T:16 | 15 | PERRAT CÉDRIC | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
| 6 | CHABAUD HUBERT | 0062012/A S A C R M | |
| POULE N° 5 | |||
| T:17 | 3 | DUBOIS SIMON | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
| 20 | HELFRID EMMANUEL | CD84 | |
| T:17 | 11 | CANTARELL FREDERIC | 0134006/B BRONZEE CABRIES |
| POULE N° 6 | |||
| T:18 | 17 | TETELIN GAEL | 0835021/BOULE FIGANIEROISE |
| 9 | CORTES ANTHONY | 0138018/AMIS BOULISTES SENAS | |
| T:18 | 22 | ESTEVAN MICHEL | CD84 |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| HELFRID GUY MARSILLE LOUIS - BONANNI NICOLAS - (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) | TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY - DELSART EDDY - (0835021/BOULE FIGANIEROISE/083 ) | 0 - 0 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| HELFRID GUY MARSILLE LOUIS - BONANNI NICOLAS - (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) | PERRAT CÉDRIC GASPARINI STÉPHANE - CALVET PATRICE - (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) | 13 - 5 |
| TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY - DELSART EDDY - (0835021/BOULE FIGANIEROISE/083 ) | CALDERONI ALEXANDRE LACROIX JEAN LOUIS - PANIER MEDHY - (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | 13 - 11 |
Résultats Cadrage
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| PERRAT CÉDRIC GASPARINI STÉPHANE - CALVET PATRICE - (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) | Office | ** |
| CALDERONI ALEXANDRE LACROIX JEAN LOUIS - PANIER MEDHY - (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | Office | ** |
| RAYNE RENÉ RAYNE PHILIPPE - PERRET JIMMY (CD84/084 ) | TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY - DELSART EDDY - (0835021/BOULE FIGANIEROISE/083 ) | ** |
| VIOLA EMMANUEL BOUCHON JASON - BOUCHON TONY - (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | HELFRID GUY MARSILLE LOUIS - BONANNI NICOLAS - (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) | ** |
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
|---|---|---|
| AUBERT MICHEL (CD84/084 ) | PERRAT CÉDRIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) | ** |
| ERIC JEAN MARC (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 ) | TETELIN GAEL (0835021/BOULE FIGANIEROISE/083 ) | ** |
| TABONE LAURENT (0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 ) | CALDERONI ALEXANDRE (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 ) | ** |
| DUBOIS SIMON (0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 ) | RAYNE RENÉ (CD84/084 ) | ** |
| CORTES ANTHONY (0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 ) | HELFRID GUY (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 ) | ** |
| VIOLA EMMANUEL (0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 ) | CANTARELL FREDERIC (0134006/B BRONZEE CABRIES/013 ) | ** |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
|---|---|---|---|
| T.0 | 2 | CALDERONI ALEXANDRE LACROIX JEAN LOUISPANIER MEDHY(0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 5 | GABRIELLI FRANÇIS HERMITTE LILIANGHIGONETTO ANTHONY(0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
| T.0 | 14 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNANDDAO VAN YANNICK(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 12 | ROSSI YOAN LORANT SEBASTIENMARZIANO ANTHONY(0134027/B VENELLOISE VENELLES) | Perdant Poule 1 Partie PP |
| T.0 | 13 | ERIC JEAN MARC MORENO JOSEPHBOI JEREMY(0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 16 | CHASSIGNEUX DAVID MOUTTE FRÉDÉRICGARNERO JEAN(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
| T.0 | 19 | RAYNE RENÉ RAYNE PHILIPPEPERRET JIMMY(CD84) | Perdant Cadrage |
| T.0 | 8 | FAILLA JEAN-FRANÇOIS PEREZ PHILIPPEZANGARELLI VINCENT(0062029/C A S E NICE) | Perdant Poule 2 Partie PP |
| T.0 | 21 | BOUNIAS YANNICK ROMAN JEAN YVESBORDIGA JEAN PAUL(CD84) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
| T.0 | 7 | OLIVIER ANTHONY NICOLAI PHILIPPELEGRAND FABRICE(0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE) | Perdant Poule 3 Partie PP |
| T.0 | 1 | VIOLA EMMANUEL BOUCHON JASONBOUCHON TONY(0043032/A. B. ST ANDREENNE) | Perdant Cadrage |
| T.10 | 10 | HELFRID GUY MARSILLE LOUISBONANNI NICOLAS(0135045/B LIBRE FONTVIEILLE) | En Cours Finale |
| T.0 | 18 | AUBERT MICHEL MONTAIGNE THOMASRIBIERE JORYS(CD84) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 4 | HAMON PHILIPPE DUPEYRE CHRISTOPHEBENFERHAT JÉRÉMY(0052020/LE CERCLE PETANQUE SPORT GAP) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
| T.0 | 15 | PERRAT CÉDRIC GASPARINI STÉPHANECALVET PATRICE(0835029/BOULE TROPEZIENNE) | Perdant en Demi-Finale |
| T.0 | 6 | CHABAUD HUBERT BORGA ANTOINEULONATI JOSEPH(0062012/A S A C R M) | Perdant Poule 4 Partie PP |
| T.0 | 3 | DUBOIS SIMON CAILLOT WILLIAMGREMILLET JEAN-VINCENT(0045040/LA BOULE TULLESAINE) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 20 | HELFRID EMMANUEL ANGELETTI YANNICKCHET JOSEPH(CD84) | Perdant Poule 5 Partie Barrage |
| T.0 | 11 | CANTARELL FREDERIC FERNANDEZ PIERREPAGNI STEPHANE(0134006/B BRONZEE CABRIES) | Perdant 1er Tour |
| T.10 | 17 | TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRYDELSART EDDY(0835021/BOULE FIGANIEROISE) | En Cours Finale |
| T.0 | 9 | CORTES ANTHONY CORTES JEANHELFRID PIERRE(0138018/AMIS BOULISTES SENAS) | Perdant 1er Tour |
| T.0 | 22 | ESTEVAN MICHEL SERRE JACKYRINJONNEAU PHILIPPE(CD84) | Perdant Poule 6 Partie Barrage |

Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France “Doublettes Pétanque Mixte” en cliquant ici
